Norma specifo por ni-hardita fero |
||||||||
| 参考标准 Referenca normo (ISO 21988-2005) |
化学成分 Nominala Kemia Kunmetaĵo (W%) | 对应国际标准 EQV . normoj |
||||||
| C | Si | MN | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480CR2 | 2.5-3.0 | Malpli ol aŭ egala al 0,8 | Malpli ol aŭ egala al 0,8 | Malpli ol aŭ egala al 0,10 | Malpli ol aŭ egala al 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- dt En-gjn-hv520 AS2027 nicr 2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-LC Gx 260 nicr 4 2 |
| HBW500CR9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Malpli ol aŭ egala al 0,06 | Malpli ol aŭ egala al 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En-gjn-hv550 ni-cr-hc AS2027 nicr 1-550 GX 330 NICR 4 2 |
| HBW510CR2 | 3.0-3.6 | Malpli ol aŭ egala al 0,8 | Malpli ol aŭ egala al 0,8 | Malpli ol aŭ egala al 0,10 | Malpli ol aŭ egala al 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- gt AS2027 nicr 4-500 ASTM A532 C 1- B Ni-Cr-HC ASTM A532 C 1- C Ni-Cr-GB |
| HBW555CR9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Malpli ol aŭ egala al 0,08 | Malpli ol aŭ egala al 0,08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5 En-gjn-hv600 AS2027 nicr 4-600 GX 300 CRNISI 9 5 2 |
| HBW630CR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Malpli ol aŭ egala al 0,06 | Malpli ol aŭ egala al 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5 AS2027 nicr 4-630 ASTM A532 C 1- D Ni-HICR |
Norma specifo por ni-hardita fero
Mar 03, 2024
Sendu demandon
Kategorioj
Kontakti Nin
- Mob: +8615053412502
- Retpoŝto: qyhsmachinery@163.com
- Aldoni: Bohai Vojo, Sub - Distrikto Oficejo, Qingyun Gubernio, Dezhou Urbo, Shandong Provinco






