Norma specifo por Cr-Mo-alojo-ŝtalo |
||||||||
| 参考标准 Referenca normo |
化学成分 Nominala Kemia Kunmetaĵo (W%) | |||||||
| C | Si | MN | P | S | Ni | Cr | MO | |
| Kiel 2074/l2a | 0.45-0.55 | Malpli ol aŭ egala al 0,75 | 0.50-1.00 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | - | 0.80-1.20 | - |
| Kiel 2074/l2b | 0.55-0.65 | Malpli ol aŭ egala al 0,75 | 0.50-1.00 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| Kiel 2074/l2c | 0.70-0.90 | Malpli ol aŭ egala al 0,75 | 0.50-1.20 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42CR2SI2MNMO | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| Zg45cr2mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,5 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| Zg30cr5mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40cr5mo (Fed4a) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg50cr5mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg60cr5mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU -29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU -11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| Fed -13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| Fed -14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | Malpli ol aŭ egala al 0,04 | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
Norma specifo por Cr-Mo-alojo-ŝtalo
Mar 04, 2024
Sendu demandon
Kategorioj
Kontakti Nin
- Mob: +8615053412502
- Retpoŝto: qyhsmachinery@163.com
- Aldoni: Bohai Vojo, Sub - Distrikto Oficejo, Qingyun Gubernio, Dezhou Urbo, Shandong Provinco






